球閥:

| 機(jī)體材料 | 316不銹鋼 |
| 連接1規(guī)格 | 3/8 in. |
| 連接1類(lèi)型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
| 清潔工藝 | 標(biāo)準(zhǔn)清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
| 連接2規(guī)格 | 3/8 in. |
| 連接2類(lèi)型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
| 壓力額定值下的zui高溫度 | 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
| UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | 手動(dòng) |
| 球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
| 流動(dòng)型式 | 兩通(閥),截流式,直通 |
| 手柄顏色 | 黑色 |
| 手柄類(lèi)型 | 鎖桿 |
| 潤(rùn)滑劑 | DOW 111 和 WL8 Mix |
| O 型圈 | PFA |
| 孔口 | 0.281 in /7.1 mm |
| 環(huán)/盤(pán)材料 | PTFE 涂層不銹鋼 |
| 室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
| 服務(wù)等級(jí) | 活動(dòng)負(fù)載 PFA |
| 測(cè)試 | 按照 WS-22 進(jìn)行測(cè)試 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (PGE) | 401416AL |
| UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
如對(duì)文中產(chǎn)品感興趣可點(diǎn)擊此處鏈接世偉洛克40系列球閥使用